|
|
2015年 Club championへの道 最新アップデート |
優勝賞金 £300 2位 £100 3位 £50 |
| |
Points |
| 1 | TAKEDA | 24 |
| 2 | ASANO | 23 |
| 3T | TAKIZAWA | 22 |
| NIINO | 22 |
| HAYASAKA | 22 |
| 6 | NAGASAWA | 20 |
| 7 | TEJIMA | 18 |
| 8 | KOJIMA | 17 |
| 9 | UENO | 16 |
| 10 | IIZUKA | 15 |
| 11T | ICHINOSE | 14 |
| TANABE | 14 |
| 13T | KAWABATA | 13 |
| SAKAMOTO | 13 |
| USHIROOKA | 13 |
| MORIUCHI | 13 |
| 17T | MITSUYAMA | 12 |
| TAKAUCHI | 12 |
|
獲得ポイント内訳
参加賞:2P
優勝:10P、2位:8P 3位:6P 4位:5P 5位:4P 6位:3P 7位:2P 8位:1P
Bonus point : ニアピン、ベスグロ、ドラコン賞 各1P
イーグル賞:5P
ホールインワン/アルバトロス賞:10P
|
|